厂商指导价 ) [3 h7 ]" E, `6 q0 p | 2250.00万 " d/ a' X9 m) h' V b8 F3 {1 ] | 2 _) R2 v+ o0 c | * t: E: E5 \" Z% K( ]9 A | |
本地最低报价 ; i3 ^ B. L; i5 D- B+ S | 暂无报价 7 j: p) X% Z' n* V4 m | % f9 m+ F" e, H9 n$ x |
基本参数 | ||||||
厂商# E( O( B- ~9 O | 法拉利 | / F h3 L* A! t: _2 _ | ||||
跑车 $ |9 P3 K1 I+ @6 O. U4 H7 } | 3 ^. I1 |$ Z7 |1 f9 x v | . m4 |/ M' j1 D0 V9 m | , P& `+ Q/ _/ ? | |||
6.3L 800马力 V12 | % A, j1 Q4 O, z9 k" t( K | |||||
变速箱1 F# n$ H- |2 R& M8 i" C | 7挡双离合 | 1 P% `! t0 ~2 o, ^) W. A | 4 P) _, m# R( ]1 q/ V | |||
4702*1992*1116 | 5 q5 n l, |. K( C( O& ~' I | |||||
1 Q7 `" _* Z+ Z$ G1 x |
发动机 | ||||
发动机型号/ G% [1 P/ _0 L* h, j H9 N5 o | - 6 e5 `& S: W" a3 Y: Q6 [( P% n- ~ | : V! b6 E# c* ]" Q | ||
6262 | ( C: \( G+ i( h: s9 n8 I2 l | |||
进气形式$ |2 M" O) ^* A: Q1 Q/ A | 自然吸气 : | W b( v1 i$ ~ | |||
气缸排列形式$ [8 f; i" w4 n' O7 r9 U3 T | V 5 N) ?, w: i" P; a4 I | / d4 H& w" p8 A0 w | - }+ u. x; l. s6 ?, t9 N6 W | |
12 | * o. m, W% b% z e2 e6 i | |||
每缸气门数(个)5 O# {3 ], w# r | 4 | 6 ~! E5 ~3 ~5 \$ U, U | $ u q$ _. a' F! S& l3 S | |
13.5 | . A( U- M" o3 l+ H; j) J! k8 V | V3 |3 t! L4 G | ||
配气机构3 T& i0 o* G' ?) e6 J | DOHC | % V5 L* u# M( C( b$ w7 w2 Z: g | ||
缸径(mm) _3 }0 w# w* ?) D: w' L | 94 | $ r0 |% q* V1 @0 J- N | ||
行程(mm)& d% g8 X4 w) w4 I& K5 m | 75.2 | |||
800 8 }3 V$ D2 x' M I | 2 A+ L1 q, ?, c0 H | |||
最大功率(kW); ~+ ?8 O% S$ X1 {5 }& @4 L. X | 588 & Z, R; k* `* j& @: g! U* ^ | ! }; u/ g* V4 P6 d: y: A9 G# q | ||
最大功率转速(rpm)3 s- x- B3 `. {3 w | 9000 | o6 @6 j0 }) h9 W3 r; Y | ||
最大扭矩(N·m)2 E* L! y4 G$ ] K2 k- N# H. e | 700 | |||
6750 , o3 n$ Z6 _1 r) A# y u# ? | - C5 C( o/ c' ~# t7 h | ' p, b& U3 b4 o/ d1 H3 T5 h | ||
HY-KERS ! J) o" J( _* t) Y | ' o9 a( A. K5 n6 A | |||
燃料形式% E) S- S" Z. [, x( E& Y+ V1 I) g# x | 插电式混合动力 5 i# H- ^% b9 p4 m8 I | . }/ _8 }* }5 d | " S; E2 A9 y0 R! ? | |
燃油标号2 E; Y8 J. O6 t7 @ | 97号(京95号) | 7 s- S* ^, A0 c. c | 4 l$ {" R! {0 P P D | , o( l9 A; z. d6 h! _( N |
供油方式+ u3 `: l+ G3 H R+ p' Z5 I | 直喷 0 N1 Q! U3 t! O" A( T K( ~ | ; v( g2 |6 _# k; v9 R) \0 x6 y. @ | ||
铝 | 0 D, |( _: W+ n& [ | , _: Z! ?0 C! t3 S0 ?& e | ||
铝 ) P( p* M; e$ Y8 X | 8 R7 r2 x/ q' s' \9 Q | & i+ f0 M, i9 A# @ \ | , A) J% H" T5 ^: I4 m( K% j | |
环保标准. B& F( ` Y* m" R0 w2 \ | 欧V |
变速箱 | ||||
简称0 a3 v/ t* V- f9 s | 7挡双离合 | 7 ]* I' g3 @0 B! D# _2 R | ||
挡位个数1 @9 \2 ?: M) t& q5 \ | 7 Z# n; s. I& }+ ^ | $ C" J5 |$ t# E! I- | | 8 [' _$ [3 p( { | |
变速箱类型4 N" J; b0 j. ~/ o | 双离合变速箱(DCT) * } G% U5 x3 L9 v& B: h w$ u |
u_20130305192810909264.jpg (89.1 KB, 下載次數: 143)
歡迎光臨 比思論壇 (http://bb-cdn.live/) | Powered by Discuz! X2.5 |